Aktuelle Angebote
Nr. | Model | Kapazität/h | Jahr | |
---|---|---|---|---|
01_02-007 | Tetra Pak TBA 19 200 sl | 7500 Pa/h | ca. 1995-2000 | |
01_04_001 | Tetra Pak A3 Flex V160 1000ml Slim | 7000 Pa/h | 2009 | |
01_01-001 | Tetra Pak TBA 8 1000 sl | 6000 Pa/h | ca. 1995-2000 | |
01_02-008 | Tetra Pak TBA 19 250 sl | 7500 Pa/h | ca. 1995-2000 | |
01_02-0010 | Tetra Pak TBA 19 250 bl | 7500 Pa/h | 1995-2000 | Available |
01_05_001 | 2x Tetra Pak TBA 21 V50 1000ml PSQ (Prisma) Füllmaschinen | 7000 Pa/h | 2000 | Neu |
01_04_002 | Tetra Pak A3 Flex V160 1000ml Mid mit DIMC | 7000 Pa/h | 2009 | Neu |
07_61-027 | Jumbo Reel Hub und Drehvorrichtung | as available | ||
08_72-029 | Helix Akkumulator Tetra Pak THX21 | ca. 2000 | ||
02_11-013 | Pull Tap PT 8 | |||
01_04_003 | Tetra Pak A3 Flex Edge V100 1000 ml DIMC | 7000 Pa/h | ca. 2005 | |
03-23-31 | Schraubverschluss TCAP 45 | 8000 | ca. 2004 | |
03_21-015 | Schraubverschlussapplikator TCAP 47 | ca. 2000-2005 | ||
03_22-016 | Schraubverschlussapplikator TCAP 88 | 7000 Pa/h | ca. 1995-2000 | |
04_32-023 | Strohhalmapplikator Tetra Pak TSA 21 | 7500 Pa/h | ca. 1995-2000 | |
04_32-022 | Strohhalmapplikator Tetra Pak TSA 46 | 6000 Pa/h | ca. 1995-2000 | |
01_04_002 | Tetra Pak A3 Flex Prisma Square 1000ml | 9500 Pa/h | ca. 2003 | |
06_51-023 | Tetra Pak Multi Shrink 67, Tetra Pak TMS 67 | ca. 1995-2000 | ||
01_02-006 | Tetra Pak TBA 19 200 bl | 7500 Pa/h | ca. 1995-2000 | |
06_52-024 | Tetra Pak Multi Shrink 72, Tetra Pak TMS 72 | ca. 1995-2000 |
Tetra Pak TBA 19 200 sl
Die Weiterentwicklung der TBA 19 V10 wurde zunächst V 20 benannt. Die wesentlichen Änderungen sind auf den ersten Blick in der Steuerung und dem Schlussversiegler zu sehen. Die Anlage leistet …
Tetra Pak TBA 22 200 B High Speed Linie
Tetra Pak TBA 22 komplette Abfüllinie mit High Speed Füller für 200 Base incl. Accumulation, Tetra High Speed Strohhalm Applikator, Meurer Shrinker und Packer zur High Speed Linie. Alle …
Tetra Pak TBA 8 1000 sl
Die TBA 8 ist einer der zuverlässigsten Tetra Pak Maschinen überhaupt. Die hier abgebildete TBA 8 ist für das Abfüllen von flüssigen Lebensmitteln im Volumen von einem Liter Slim eingerichtet. …
2x Tetra Pak TBA 21 V50 1000ml PSQ (Prisma) Füllmaschinen
2 Tetra Pak TBA 21 V50 1000ml PSQ (Prisma) Füllmaschinen. Die Maschinen sind in Betriebszustand und laufen aktuell noch in einer Fabrik. Maschine 1 hat ungefähr 64.000 Stunden Laufzeit und Maschine …